Production proof
90 mainnet blocks. Every one checkable.
Each record is matched to a public mainchain header and its coinbase tag. The ledger combines the 81-block archive with nine additional on-chain checks. Published solve logs are redacted to an event allowlist.
- Blocks
- 90
- Gross rewards
- 281.46 BCH
- CashStratum era
- 22 blocks
- With solve logs
- 57 blocks
Historical gross value: $140,670.10 across 90 blocks at their saved or historically sourced prices. Valuation records ↗
Blocks per month
- skaisser/ckpool · 68
- CashStratum pre-release · 1
- CashStratum · 21
Ledger
| Height | Time (UTC) | Software lineage | Coinbase tag | Reward | Value then | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 974153 | 2026-10-23 09:59:33 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12597618 | $892.75 | solve log ↗ |
| 973785 | 2026-10-21 01:56:47 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12555473 | $898.78 | solve log ↗ |
| 973750 | 2026-10-20 21:07:52 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12536752 | $884.85 | solve log ↗ |
| 973663 | 2026-10-20 08:33:36 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12903949 | $859.52 | solve log ↗ |
| 973603 | 2026-10-19 21:16:49 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12944510 | $870.49 | solve log ↗ |
| 973559 | 2026-10-19 13:17:50 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12525575 | $872.98 | solve log ↗ |
| 973557 | 2026-10-19 13:08:25 | CashStratumv1.2.5 | BlockSniper.ai | 3.12600389 | $875.81 | solve log ↗ |
| 972557 | 2026-10-12 11:46:11 | CashStratum | BlockSniper.ai | 3.12605355 | $879.27 | solve log ↗ |
| 972548 | 2026-10-12 10:32:12 | CashStratum | BlockSniper.ai | 3.12563354 | $883.43 | solve log ↗ |
| 972535 | 2026-10-12 08:57:29 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12528740 | $891.08 | solve log ↗ |
| 972529 | 2026-10-12 08:20:18 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12620441 | $893.59 | solve log ↗ |
| 972524 | 2026-10-12 07:37:58 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12645157 | $896.29 | solve log ↗ |
| 972517 | 2026-10-12 06:26:54 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12535292 | $894.66 | solve log ↗ |
| 972318 | 2026-10-10 18:34:48 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12670989 | $874.92 | solve log ↗ |
| 972313 | 2026-10-10 17:59:58 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12766941 | $875.68 | solve log ↗ |
| 972310 | 2026-10-10 17:36:18 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12535461 | $875.35 | solve log ↗ |
| 971860 | 2026-10-07 11:04:52 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12500998 | $950.10 | solve log ↗ |
| 971817 | 2026-10-07 02:45:23 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12910966 | $957.51 | solve log ↗ |
| 971770 | 2026-10-06 18:07:48 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12575307 | $987.08 | solve log ↗ |
| 971744 | 2026-10-06 14:15:20 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12597374 | $986.90 | solve log ↗ |
| 971726 | 2026-10-06 11:05:31 | CashStratumv1.2.1 | BlockSniper.ai | 3.12769687 | $992.82 | solve log ↗ |
| 966569 | 2026-09-01 03:50:05 | CashStratum pre-release | BlockSniper.ai | 3.12542747 | $775.64 | solve log ↗ |
| 928165 | 2025-12-06 08:33:03 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12570713 | $1,827.91 | chain only |
| 928098 | 2025-12-05 21:48:01 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12636404 | $1,763.80 | chain only |
| 916984 | 2025-09-20 10:02:02 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12630717 | $1,878.50 | chain only |
| 916429 | 2025-09-16 16:46:10 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12644433 | $1,873.87 | chain only |
| 916154 | 2025-09-14 20:24:45 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12613920 | $1,885.91 | chain only |
| 915924 | 2025-09-13 05:51:49 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12621588 | $1,879.29 | chain only |
| 915824 | 2025-09-12 14:05:13 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12603710 | $1,847.27 | chain only |
| 915321 | 2025-09-09 00:18:10 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12628694 | $1,838.41 | chain only |
| 914850 | 2025-09-05 15:51:57 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12508224 | $1,916.83 | chain only |
| 914754 | 2025-09-05 04:27:58 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12661462 | $1,853.71 | chain only |
| 914557 | 2025-09-03 18:34:12 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12508827 | $1,873.65 | chain only |
| 914527 | 2025-09-03 12:31:03 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12934630 | $1,880.83 | chain only |
| 914486 | 2025-09-03 06:58:03 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12538262 | $1,877.04 | chain only |
| 914439 | 2025-09-03 00:21:32 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.13660412 | $1,838.18 | chain only |
| 914407 | 2025-09-02 18:31:08 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12650795 | $1,823.57 | chain only |
| 914239 | 2025-09-01 18:20:42 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12502275 | $1,693.29 | chain only |
| 914226 | 2025-09-01 15:30:33 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12770209 | $1,689.43 | chain only |
| 914122 | 2025-08-31 22:13:50 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12823819 | $1,698.32 | chain only |
| 914076 | 2025-08-31 13:48:39 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12511446 | $1,709.13 | chain only |
| 913971 | 2025-08-30 21:06:26 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12886727 | $1,718.00 | chain only |
| 913959 | 2025-08-30 18:52:28 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12535111 | $1,700.41 | chain only |
| 913820 | 2025-08-29 21:30:32 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12591546 | $1,659.45 | chain only |
| 913680 | 2025-08-28 21:41:37 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12629823 | $1,741.60 | chain only |
| 913451 | 2025-08-27 06:54:42 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12507532 | $1,726.95 | chain only |
| 913423 | 2025-08-27 03:28:18 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12612515 | $1,751.22 | chain only |
| 913256 | 2025-08-25 21:10:12 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12562966 | $1,699.78 | chain only |
| 912928 | 2025-08-23 14:20:52 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12593850 | $1,839.49 | chain only |
| 912893 | 2025-08-23 09:19:27 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12594102 | $1,834.83 | chain only |
| 912853 | 2025-08-23 02:03:17 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12819029 | $1,853.30 | chain only |
| 912775 | 2025-08-22 15:24:50 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12507329 | $1,881.33 | chain only |
| 912602 | 2025-08-21 10:36:39 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12708359 | $1,725.21 | chain only |
| 912567 | 2025-08-21 04:56:04 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12595043 | $1,748.81 | chain only |
| 912378 | 2025-08-19 21:25:47 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12527071 | $1,727.65 | chain only |
| 912116 | 2025-08-18 01:23:17 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12665382 | $1,816.68 | solve log ↗ |
| 912035 | 2025-08-17 11:38:53 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12758278 | $1,843.02 | solve log ↗ |
| 912009 | 2025-08-17 07:22:41 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12691253 | $1,849.26 | solve log ↗ |
| 911920 | 2025-08-16 15:29:57 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12609699 | $1,807.76 | solve log ↗ |
| 911903 | 2025-08-16 13:18:47 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12542799 | $1,813.09 | solve log ↗ |
| 911683 | 2025-08-14 23:39:09 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12604270 | $1,859.81 | solve log ↗ |
| 911569 | 2025-08-14 03:52:09 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12686461 | $1,921.83 | solve log ↗ |
| 911549 | 2025-08-14 01:54:14 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.13555915 | $1,960.26 | solve log ↗ |
| 911502 | 2025-08-13 17:50:32 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.16220546 | $1,935.43 | solve log ↗ |
| 911458 | 2025-08-13 09:28:10 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12576798 | $1,898.94 | solve log ↗ |
| 911379 | 2025-08-12 19:25:34 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12522579 | $1,931.64 | solve log ↗ |
| 911319 | 2025-08-12 12:04:33 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12636851 | $1,852.34 | solve log ↗ |
| 911228 | 2025-08-11 21:37:48 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12518867 | $1,812.73 | solve log ↗ |
| 911053 | 2025-08-10 17:45:42 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12537820 | $1,782.56 | solve log ↗ |
| 910620 | 2025-08-07 16:16:38 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12621511 | $1,805.11 | solve log ↗ |
| 910527 | 2025-08-07 01:02:24 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12912408 | $1,781.97 | solve log ↗ |
| 910381 | 2025-08-06 01:36:21 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12536822 | $1,740.17 | solve log ↗ |
| 910380 | 2025-08-06 01:35:21 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12658577 | $1,740.85 | solve log ↗ |
| 910200 | 2025-08-04 18:36:27 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12513980 | $1,748.98 | solve log ↗ |
| 910003 | 2025-08-03 12:54:27 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12624401 | $1,690.14 | solve log ↗ |
| 909933 | 2025-08-03 00:47:04 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12616799 | $1,651.99 | solve log ↗ |
| 909930 | 2025-08-02 23:54:20 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12572107 | $1,650.76 | solve log ↗ |
| 909890 | 2025-08-02 18:12:32 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12798370 | $1,650.45 | solve log ↗ |
| 909866 | 2025-08-02 12:59:17 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12558933 | $1,660.53 | solve log ↗ |
| 909802 | 2025-08-02 02:57:20 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.13888283 | $1,693.58 | solve log ↗ |
| 909720 | 2025-08-01 12:04:27 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12543440 | $1,739.59 | solve log ↗ |
| 909701 | 2025-08-01 08:55:07 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12640144 | $1,735.78 | solve log ↗ |
| 909669 | 2025-08-01 04:11:42 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12635187 | $1,765.67 | solve log ↗ |
| 909494 | 2025-07-30 22:30:45 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12615255 | $1,824.52 | solve log ↗ |
| 909310 | 2025-07-29 16:39:56 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12671192 | $1,769.81 | solve log ↗ |
| 908385 | 2025-07-23 13:05:56 | skaisser/ckpool | EloPool.cloud | 3.12764478 | $1,621.12 | solve log ↗ |
| 908222 | 2025-07-22 10:16:53 | skaisser/ckpool | EloPool.Cloud | 3.14416056 | $1,640.34 | solve log ↗ |
| 907506 | 2025-07-17 13:57:40 | skaisser/ckpool | EloPool.Cloud | 3.12608344 | $1,548.32 | solve log ↗ |
| 907353 | 2025-07-16 12:09:54 | skaisser/ckpool | EloPool.Cloud | 3.12655772 | $1,566.94 | solve log ↗ |
| 907231 | 2025-07-15 16:42:49 | skaisser/ckpool | EloPool.Cloud | 3.13075067 | $1,531.66 | solve log ↗ |
BCH rewards are gross coinbase outputs (subsidy plus fees), before the operator fee. Historical USD values use 81 saved database prices, one separately marked screenshot price and eight historical exchange fallbacks. Hover a USD value for its basis and BCH/USD rate. These are not profit figures. A coinbase tag is self-declared, and these proofs say nothing about hashrate, luck or performance. Machine-readable: 81-block archive · 9 additional records · 90-block valuations · verify.py